Wymiennik SB z dwiema wężownicami
Wymiennik SB o pojemnościach od 200 do 500 litrów. System dwóch wężownic sprawi, że poza kotłem c.o. możesz podpiąć do niego drugie źródło ogrzewania – na przykład instalację solarną. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości.
Na skróty
- wymiennik z dwiema wężownicami
- pojemność: 200 - 500 l
- nowoczesna technologia emaliowania
- najwyższa jakość emaliowania
Zyskaj bezkonkurencyjną jakość
Nasze produkty wytwarzamy z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców. Dla Twojej pewności i bezpieczeństwa wszystkie nasze wymienniki przechodzą w 100 procentach testy szczelności i kontrolę jakości powłok emalierskich.
Zaawansowana technologia produkcji
Automatyzacja produkcji naszych wymienników gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania. Jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne.
Możliwość podłączenia dwóch źródeł ciepła
Dzięki zastosowaniu dwóch wężownic do wymiennika SB możesz podłączyć 2 źródła ciepła, na przykład kocioł grzewczy i instalację solarną.
Kod produktu | SB-200 | SB-250 | SB-300 | SB-400 | SB-500 |
---|---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | C | C | C | C |
Pojemność (l) | 204 | 246 | 296 | 366 | 455 |
Powierzchnia wężownicy dolnej/górnej (m2) | 1,1 / 0,75 | 1,0 / 0,8 | 1,5 / 0,8 | 1,7 / 0,9 | 2,25 / 1,04 |
Moc wężownicy dolnej/górnej (kW) | 32 / 22 | 30 / 24 | 45 / 24 | 50 / 27 | 65 / 30 |
Grubość izolacji (mm) | 65 | 67 | 67 | 100 | 100 |
Materiał izolacji | PUR | EPS | EPS | EPS | EPS |
Możliwość zastosowania grzałki |
Kod produktu | SB-200 | SB-250 | SB-300 | SB-400 | SB-500 |
---|---|---|---|---|---|
Klasa efektywności energetycznej | B | C | C | C | C |
Etykieta efektywności energetycznej | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Karta produktu | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz |
Pojemność (l) | 204 | 246 | 296 | 366 | 455 |
Powierzchnia wężownicy dolnej/górnej (m2) | 1,1 / 0,75 | 1,0 / 0,8 | 1,5 / 0,8 | 1,7 / 0,9 | 2,25 / 1,04 |
Moc wężownicy dolnej/górnej (kW) | 32 / 22 | 30 / 24 | 45 / 24 | 50 / 27 | 65 / 30 |
Grubość izolacji (mm) | 65 | 67 | 67 | 100 | 100 |
Materiał izolacji | PUR | EPS | EPS | EPS | EPS |
Możliwość zastosowania grzałki |
Średnica (mm) | Wysokość (mm) | |
---|---|---|
SB-200 | 595 | 1610 |
SB-250 | 695 | 1380 |
SB-300 | 695 | 1615 |
SB-400 | 755 | 1660 |
SB-500 | 854 | 1800 |
Zobacz także
SWVPC – zbiornik kombinowany "all in one"
7 innych produktów w tej samej kategorii:
SWVPC – zbiornik kombinowany "all in one"