SW – Standspeicher mit einem Heizregister
Unsere Standspeicher SW Serie eignen sich sehr gut für den Einsatz mit Heizkesseln. Sie sind mit einem Heizregister und einem Behälter mit Fassungsvermögen von 100 bis zu 500 Litern ausgestattet. Dank unserer fortschrittlichen Fertigungstechnologie ist es ein Gerät von höchster Qualität.
Kurzer Überblick
- Standspeicher mit Heizregister
- Fassungsvermögen: 100 - 500 Liter
- moderne Fertigungstechnik
- ästhetisches Gehäuse mit ABS
TOP Qualität
Unsere Produkte werden aus hochwertigen Stahlsorten hergestellt, die von bewährten Lieferanten geliefert werden. Zu Ihrer Sicherheit werden alle unsere Speicher einer hundertprozentigen Dichtheitsprüfung unterzogen.
moderne Fertigungstechnik
Die automatisierte Fertigung unserer Speicher garantiert Wiederholbarkeit und Präzision. Eine homogene Emailleschicht in ausreichender Dicke schafft einen hochwertigen Korrosionsschutz.
Produkt-Code | SW-100 | SW-120 | SW-140 | SW-200 | SW-250 | SW-300 | SW-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie-Effizienzklasse | B | B | B | B | C | C | C |
Fassungsvermögen (l) | 105 | 124 | 134 | 204 | 250 | 300 | 465 |
Wärmeübertragungsbereich (m2) | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 2,25 |
Dicke der Isolierung (mm) | 53 | 53 | 53 | 65 | 67 | 67 | 100 |
Isoliermaterial | PUR | PUR | PUR | PUR | EPS | EPS | EPS |
Spulenleistung | 24 kW | 30 kW | 30 kW | 32 kW | 35 kW | 45 kW | 65 kW |
Möglichkeit, eine Heizung zu verwenden |
Produkt-Code | SW-100 | SW-120 | SW-140 | SW-200 | SW-250 | SW-300 | SW-400 | SW-500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie-Effizienzklasse | B | B | B | B | C | C | C | C |
Capacity (L) | 105 | 124 | 134 | 204 | 250 | 300 | 375 | 465 |
Oberfläche des Heizregisters (m2) | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 2,25 |
Dicke der Isolierung (mm) | 53 | 53 | 53 | 65 | 67 | 67 | 72 | 100 |
Isoliermaterial | PUR | PUR | PUR | PUR | EPS | EPS | EPS | EPS |
Spulenleistung | 24 kW | 30 kW | 30 kW | 32 kW | 35 kW | 45 kW | 50 kW | 65 kW |
Möglichkeit, eine Heizung zu verwenden |
Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|
SW-100 | 500 | 1200 |
SW-120 | 500 | 1365 |
SW-140 | 500 | 1435 |
SW-200 | 595 | 1610 |
SW-250 | 695 | 1380 |
SW-300 | 695 | 1615 |
SW-400 | 755 | 1600 |
SW-500 | 854 | 1800 |
verwandte Produkte
SB - Standspeicher mit zwei Heizregistern
SWP/SWPC – Standspeicher mit sehr großem Heizregister
SWVPC – Kombispeicher "all in one"
7 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
SWVPC – Kombispeicher "all in one"
SWP/SWPC – Standspeicher mit sehr großem Heizregister
SB - Standspeicher mit zwei Heizregistern