SWVPC – Kombispeicher "all in one"
SV/SVW - Pufferspeicher
Ein nicht beschichteter Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 200 bis 1000 Litern zur Wärmespeicherung aus mehreren Heizquellen, z. B. zwei Heizkesseln und einer Solaranlage. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Das Modell SVW ist zusätzlich mit einem Heizregister ausgestattet.
Kurzer Überblick
- SVW – inkl. Heizregister
- Fassungsvermögen 200 - 1000 L
- nicht beschichtet
Produktdetails
Technische Daten SV
Technische Daten SVW
Größen
Download
Herunterladen
Artikeldetails
hochwertige Wärmedämmung
Der Pufferspeicher SV/SVW durch seine richtig gewählte Dämmstärke reduziert die Energieverluste und wirkt sich positiv auf die Höhe der Energierechnungen aus.
mehrere Wärmequellen
Der SV-Pufferspeicher eignet sich perfekt für Zusammenarbeit mit mehreren Heizquellen, wie zum Beispiel zwei Heizkesseln und einer Solaranlage.
Produktcode | SV-200.1 | SV-300.2 | SV-400.1 | SV-500.1 | SV-800.1 | SV-1000.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energiestufe | B | B | C | B | C | C |
Volumen (L) | 220 | 324 | 399 | 493 | 795 | 942 |
Fläche des Wärmetauschers (m2) | - | - | - | - | - | - |
Dicke der Isolierung | 65 | 67 | 72 | 100 | 100 | 100 |
Isoliermaterial | PUR | PUR | EPS | EPS | WPOL | WPOL |
Möglichkeit der Verwendung eines Heizstabs | ||||||
Produktcode | SVW-200.1 | SVW-300.2 | SVW-400.1 | SVW-500.1 | SVW-800.1 | SVW-1000.1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Energieeffizienzklasse | B | B | C | B | C | C |
Kapazität (L) | 219 | 322 | 396 | 490 | 790 | 936 |
Wärmetauscherfläche (m2) | 0,75 | 1,5 | 1,7 | 2,25 | 3,0 | 3,5 |
Isolierungsdicke | 65 | 67 | 72 | 100 | 100 | 100 |
Isoliermaterial | PUR | PUR | EPS | EPS | WPOL | WPOL |
Möglichkeit des Einsatzes eines Heizstabs | ||||||
Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | |
---|---|---|
SV-200 | 595 | 1616 |
SV-300 | 692 | 1596 |
SV-400.1 | 755 | 1643 |
SV-500 | 854 | 1761 |
SVW-200 | 595 | 1616 |
SVW-300 | 692 | 1596 |
SVW-400.1 | 755 | 1643 |
SVW-500 | 854 | 1761 |
verwandte Produkte
Der Kombispeicher vereint in einem Gerät einen Brauchwarmwasser und Pufferspeicher zur...
Der SVK Pufferspeicher mit Energieeffizienzklasse A eignet sich hervorragend zur Kombination mit...
2 andere Artikel in der gleichen Kategorie:
Der SVK Pufferspeicher mit Energieeffizienzklasse A eignet sich hervorragend zur Kombination mit...
SWVPC – Kombispeicher "all in one"
Der Kombispeicher vereint in einem Gerät einen Brauchwarmwasser und Pufferspeicher zur...