

Ein nicht beschichteter Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 200 bis 1000 Litern zur Wärmespeicherung aus mehreren Heizquellen, z. B. zwei Heizkesseln und einer Solaranlage. Erhältlich in verschiedenen Ausführungen. Das Modell SVW ist zusätzlich mit einem Heizregister ausgestattet.
Pufferspeicher zur Wärmespeicherung aus mehreren Heizquellen, z. B. 2 Heizkesseln und einer Solaranlage
Der Pufferspeicher SV/SVW durch seine richtig gewählte Dämmstärke reduziert die Energieverluste und wirkt sich positiv auf die Höhe der Energierechnungen aus.
Der SV-Pufferspeicher eignet sich perfekt für Zusammenarbeit mit mehreren Heizquellen, wie zum Beispiel zwei Heizkesseln und einer Solaranlage.
Artikel | Kapazität (l) | Heizregisterfläche (m²) | Nenndruck (Pufferspeicher/Schlangenrohr) (MPa) | Dicke/Material/Isolierungsart*** (mm) | Stillstandsverluste**** (W) |
---|---|---|---|---|---|
SV-200.1 | 220 | - | 0,3 / - | 65 / PUR / NR | 53 |
SV-300.2 | 324 | - | 0,3 / - | 67 / PUR / NR | 65 |
SV-400.1 | 399 | - | 0,3 / - | 72 / EPS / R | 87 |
SV-500.1 | 493 | - | 0,3 / - | 100 / EPS / R | 78 |
SV-800.1 | 795 | - | 0,3 / - | 100 / WPOL / R | 120 |
SV-1000.1 | 942 | - | 0,3 / - | 100 / WPOL / R | 127 |
SVW-200.1 | 219 | 0,75 | 0,3 / 1,0 | 65 / PUR / NR | 53 |
SVW-300.2 | 322 | 1,5 | 0,3 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 65 |
SVW-400.1 | 396 | 1,7 | 0,3 / 1,0 | 72 / EPS / R | 87 |
SVW-500.1 | 490 | 2,25 | 0,3 / 1,0 | 100 / EPS / R | 78 |
SVW-800.1 | 790 | 3,0 | 0,3 / 1,0 | 100 / WPOL / R | 121 |
SVW-1000.1 | 936 | 3,5 | 0,3 / 1,0 | 100 / WPOL / R | 128 |
* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen
** Bei den Parametern 80/10/45 °C / 55/10/45 °C (Heiz-, Versorgungs- und Gebrauchswassertemperatur) Wasserdurchfluss durch das Heizregister 2,5 m³/h
***solierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar
****Gemäß der Verordnung der EU-Kommission 812/2013, 814/2013
Artikel | Durchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV-200.1 | 595 | 1616 | 1322 | 970 | 618 | 266 | 125 | - | 554 | - | 911 | 1239 |
SV-300.2 | 692 | 1596 | 1338 | 973 | 611 | 249 | 126 | - | 544 | - | 940 | 1249 |
SV-400.1 | 755 | 1643 | 1368 | 996 | 626 | 256 | 124 | - | 550 | - | 947 | 1278 |
SV-500.1 | 854 | 1761 | 1446 | 1051 | 656 | 261 | 130 | - | 629 | - | 1064 | 1379 |
SVW-200.1 | 595 | 1616 | 1322 | 970 | 618 | 266 | 125 | 256 | 554 | 811 | 911 | 1239 |
SVW-300.2 | 692 | 1596 | 1338 | 973 | 611 | 249 | 126 | 239 | 544 | 850 | 940 | 1249 |
SVW-400.1 | 755 | 1643 | 1368 | 996 | 626 | 256 | 124 | 246 | 550 | 856 | 947 | 1278 |
SVW-500.1 | 854 | 1761 | 1446 | 1051 | 656 | 261 | 130 | 251 | 629 | 974 | 1064 | 1379 |
verwandte Produkte
3 weitere Artikel dieser Kategorie