Ein nicht beschichteter Pufferspeicher mit einem Fassungsvermögen von 200 bis 1000 Litern zur...
| Artikel | Produktcode |
| Elektroheizstäbe | GRW-1,4kW/230V, GRW-2,0kW/230V, GRW-3,0kW/230V oder GRW-4,5kW/400V |
| Artikel | Kapazität (l) | Nennbetriebsdruck (MPa) | Dicke / Material / Isolationsart** (mm) | Bereitschaftsverluste*** (W) |
|---|---|---|---|---|
| SVH-50 | 50 | 0,3 MPa | 30/PUR/NR | 30 |
| SVH-80 | 81 | 0,3 MPa | 30/PUR/NR | 42 |
| SVH-100 | 100 | 0,3 MPa | 30/PUR/NR | 46 |
| Herstellerinformationen expand_more | |
|---|---|
| Ist europäisch? | Nein |
| Lieferanteninformationen expand_more | |
|---|---|
| Ist europäisch? | Nein |
3 weitere Artikel dieser Kategorie