

Unsere Standspeicher SW Serie eignen sich sehr gut für den Einsatz mit Heizkesseln. Sie sind mit einem Heizregister und einem Behälter mit Fassungsvermögen von 100 bis zu 500 Litern ausgestattet. Dank unserer fortschrittlichen Fertigungstechnologie ist es ein Gerät von höchster Qualität.
Speicher mit einem Heizregister, ideal zur Wassererwärmung in Zusammenarbeit mit dem Heizkessel
Artikel | Kapazität (L.) | Heizregister fläche (m2) | Nenndruck (Speicher / Heizregister) (MPa) | Heizregisterleistung ** (kW) | Isolierungsart *** (mm) | Dicke / Material / Stillstandsverluste **** (W) | Leistungskennzahl NL (DIN4708) Heizmedium-Vorlauftemperatur 80oC | Anoden-modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unteres Heizregister | oberers Heizregister | ||||||||
SW-100 | 105 | 0,8 | 0,6/1,0 | 24 | 53/PUR/NR | 39 | 1,8 | - | AMW.660 |
SW-120 | 124 | 1,0 | 0,6/1,0 | 30 | 53/PUR/NR | 43 | 2,3 | - | AMW.800 |
SW-140 | 134 | 1,0 | 0,6/1,0 | 30 | 53/PUR/NR | 47 | 2,5 | - | AMW.800 |
SW-200 | 204 | 1,1 | 0,6/1,0 | 32 | 65/PUR/NR | 59 | 3,5 | - | AMW.M8.450 |
SW-250.1 | 259 | 1,2 | 0,6/1,0 | 35 | 68/PUR/NR | 52 | 4,5 | - | AMW.M8.450 |
SW-300.1 | 312 | 1,5 | 0,6/1,0 | 45 | 68/PUR/NR | 57 | 6,4 | - | AMW.M8.400 |
SW-400 | 375 | 1,7 | 0,6/1,0 | 50 | 72/EPS/R | 101 | 9,3 | - | AMW.M8.500 |
SW-500 | 465 | 2,25 | 0,6/1,0 | 65 | 100/EPS/R | 82 | 14,9 | - | AMW.M8.500 |
* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen
** Bei den Parametern 80/10/45 °C / 55/10/45 °C (Heiz-, Versorgungs- und 3 Gebrauchswassertemperatur) Wasserdurchfluss durch das Heizregister 2,5 m /h
*** Isolierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar
**** Gemäß der Verordnung der EU-Kommission 812/2013, 814/2013
Artikel | Durchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW-100 | 500 | 1200 | 112 | 240 | 753 | - | 851 | - | 1065 | - |
SW-120 | 500 | 1365 | 112 | 240 | 851 | - | 916 | - | 1235 | - |
SW-140 | 500 | 1435 | 112 | 240 | 851 | - | 916 | - | 1305 | 1200 |
SW-200 | 595 | 1610 | 127 | 258 | 813 | - | 903 | - | 1464 | 1334 |
SW-250.1 | 695 | 1380 | 127 | 241 | 740 | - | 841 | - | 1230 | 1116 |
SW-300.1 | 695 | 1615 | 127 | 241 | 852 | - | 953 | - | 1464 | 1350 |
SW-400 | 755 | 1600 | 125 | 254 | 856 | - | 986 | - | 1490 | 177 |
SW-500 | 854 | 1800 | 136 | 266 | 990 | - | 1220 | - | 1584 | 1453 |
verwandte Produkte
5 weitere Artikel dieser Kategorie