

Der SE Standspeicher mit einem Speichervermögen von 140 bis 500 Liter ist perfekt für die Speicherung von Warmwasser. Dank fortschrittlicher Fertigungstechnologie ist es ein Gerät von höchster Qualität.
Unsere Produkte werden aus hochwertigen Stahlsorten hergestellt, die von bewährten Lieferanten geliefert werden. Zu Ihrer Sicherheit werden alle unsere Speicher einer 100%igen Dichtheitsprüfung unterzogen.
Die automatisierte Fertigung unserer Speicher garantiert Wiederholbarkeit und Präzision. Eine homogene Emailleschic
Artikel | Kapazität (L.) | Nenndruck (Speicher) (Mpa) | Stillstandsverluste ** (W) | Dicke/Material/Isolierungsart *** (mm) | Anodenmodell |
---|---|---|---|---|---|
SE-140 | 140 | 0,6 | 47 | 53/PUR/NR | AMW.400 |
SE-200 | 210 | 0,6 | 59 | 65/PUR/NR | AMW.M8.450 |
SE-250.1 | 261 | 0,6 | 51 | 68/PUR/NR | AMW.M8.450 |
SE-300.1 | 314 | 0,6 | 56 | 68/PUR/NR | AMW.M8.450 |
SE-400 | 380 | 0,6 | 98 | 72/EPS/R | AMW.M8.450 |
SE-500 | 485 | 0,6 | 83 | 100/EPS/R | AMW.M8.400 |
* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen
** Gemäß der Verordnung der EU- Kommission 812/2013, 814/2013
*** Isolierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar
Artikel | Durchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-140 | 500 | 1435 | 111 | - | - | - | 916 | - | 1301 | - |
SE-200 | 590 | 1610 | 127 | - | - | - | 1199 | - | 1464 | - |
SE-250.1 | 690 | 1380 | 127 | - | - | - | 943 | - | 1230 | - |
SE-300.1 | 690 | 1615 | 127 | - | - | - | 1093 | - | 1464 | - |
SE-400 | 755 | 1660 | 124 | - | - | - | 1125 | - | 1507 | - |
SE-500 | 854 | 1800 | 136 | - | - | - | 1220 | - | 1584 | - |
verwandte Produkte
SW – Standspeicher mit einem Heizregister
5 weitere Artikel dieser Kategorie
SW – Standspeicher mit einem Heizregister