

Der SB Standspeicher mit einem Fassungsvermögen von 200 bis 500 Litern. Sein aus zwei Heizregistern bestehendes System sorgt dafür, dass außer einem Heizkessel noch eine zweite Heizquelle angeschlossen werden kann, z. B. eine thermische Solaranlage. Dank fortschrittlicher Fertigungstechnologie ist es ein Gerät von höchster Qualität.
Speicher mit zwei Heizregistern für Zusammenarbeit mit einem Heizkessel und Solaranlage
Artikel | Kapazität (L.) | Heizregister fläche (m2) | Nenndruck (Speicher / Heizregister) (MPa) | Heizregisterleistung ** (kW) | Isolierungsart *** (mm) | Dicke / Material / Stillstandsverluste **** (W) | Leistungskennzahl NL (DIN4708) Heizmedium-Vorlauftemperatur 80oC | Anoden-modell | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unteres Heizregister | oberers Heizregister | ||||||||
SB-200 | 204 | 1,1/0,75 | 0,6/1,0 | 32/22 | 65/PUR/NR | 59 | 3,5 | 1,5 | AMW.M8.400 |
SB-250.1 | 257 | 1,0/0,8 | 0,6/1,0 | 35/24 | 68/PUR/NR | 54 | 4,5 | 1,9 | AMW.M8.400 |
SB-300.1 | 310 | 1,5/0,8 | 0,6/1,0 | 45/24 | 68/PUR/NR | 58 | 6,4 | 1,8 | AMW.M8.500 |
SB-400 | 366 | 1,7/0,9 | 0,6/1,0 | 50/27 | 72/EPS/R | 98 | 9,3 | 2,3 | AMW.M8.500 |
SB-500 | 455 | 2,25/1,04 | 0,6/1,0 | 65/30 | 100/EPS/R | 84 | 14,9 | 2,8 | AMW.M8.590 |
* Die detaillierten Garantiebedingungen sind dem Garantieschein zu entnehmen
** Bei den Parametern 80/10/45 °C / 55/10/45 °C (Heiz-, Versorgungs- und 3 Gebrauchswassertemperatur) Wasserdurchfluss durch das Heizregister 2,5 m /h
*** Isolierung: R - zerlegbar, NR - unzerlegbar
**** Gemäß der Verordnung der EU-Kommission 812/2013, 814/2013
Artikel | Durchmesser (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB-200 | 590 | 1610 | 127 | 258 | 813 | 903 | 993 | 1290 | 1464 | 1334 |
SB-250.1 | 690 | 1380 | 127 | 241 | 628 | 747 | 837 | 1079 | 1230 | 1116 |
SB-300.1 | 690 | 1615 | 127 | 241 | 852 | 981 | 1071 | 1313 | 1464 | 1350 |
SB-400 | 755 | 1660 | 125 | 254 | 856 | 986 | 1076 | 1319 | 1490 | 1377 |
SB-500 | 854 | 1800 | 136 | 266 | 990 | 1115 | 1220 | 1448 | 1584 | 1453 |
verwandte Produkte
SW – Standspeicher mit einem Heizregister
5 weitere Artikel dieser Kategorie
SW – Standspeicher mit einem Heizregister